Schimmelpilz: | - Nein. | Status der Erzeugnisse: | Auf Lager, verwendet, auf Lager |
---|---|---|---|
Häfen: | ≥ 48 | Übertragungsrate: | 10/100/1000Mbps |
Funktion: | LACP, SNMP | Kommunikationsmodus: | Voll-Duplex und Halb-Duplex |
Schalterkapazität: | 56 Gb/s | Produktbezeichnung: | H3c S5720-50X-Ei-46s-AC-Schalter |
Typ: | Haltestelle |
Der Huawei S5720-50X-EI-46S-AC-Switch ist ein erweiterter Gigabit-Switch mit 46 Gig SFP, 4 10 Gig SFP+, 2 QSFP+ dedizierten Stack-Ports und einer AC- oder DC-Stromversorgung, die RPS unterstützt.Steckdose auf der Vorderseite
Der Switch bietet Forwarding-Leistung von 129 Mpps und Switching-Kapazität von 598 Gbit/s. Er bietet einen flexiblen Gigabit-Zugang und eine verbesserte Skalierbarkeit der 10GE-Uplink-Ports.Es wird weit verbreitet als Zugangs-/Aggregationsschalter in Unternehmensnetzwerken oder Gigabit-Zugangsschalter in Rechenzentren verwendet. Darüber hinaus unterstützt S5720-EI den Enhanced Media Delivery Index (eMDI). Es fungiert als Überwachungsknoten, um regelmäßig eMDI-Fehldaten an eSight zu sammeln und zu melden,und dann eSight schnell Video-Service-Qualitätsfehler auf der Grundlage von Monitoring-Ergebnissen von mehreren Knoten lokalisiertDas Gerät kann auch eMDI-Fehldaten an den Campus-Netzwerk-Analyzer CampusInsight zur intelligenten Diagnose von Videodiensten melden.
Artikel | Beschreibung |
Modell | S5720-50X-EI-46S-AC |
Teilnummer | 2359583 |
Hafen | 46 Gig SFP, 4 10 Gig SFP+, 2 QSFP+ dedizierte Stack-Ports |
Speicher (RAM) | 2 GB |
Blitz | Um die verfügbare Flash-Speichergröße anzuzeigen, führen Sie den Befehl "Display Version" aus. |
Durchschnittliche Zeit zwischen Ausfällen (MTBF) | 67.59 Jahre |
Durchschnittliche Zeit bis zur Reparatur (MTTR) | 2 Stunden |
Verfügbarkeit | > 099999 |
Überspannungsschutz am Betriebsanschluss | NA |
Stromversorgungsüberspannungsschutz | ±6 kV im Differenzmodus, ±6 kV im Normalmodus |
Gewicht (mit Verpackung) | 5 kg (11,03 lb) |
Stack-Anschlüsse | Zwei feste QSFP+-Stack-Ports auf der hinteren Karte |
RTC | Unterstützt |
RPS | Unterstützt |
Zentralbank | Nicht unterstützt |
Nennspannungsbereich | 100 V AC bis 240 V AC, 50/60 Hz |
Höchstspannungsbereich | 90 V AC bis 264 V AC, 47 Hz bis 63 Hz |
Maximaler Stromverbrauch (100% Durchsatz, volle Drehzahl der Ventilatoren) | 81.5 W |
Betriebstemperatur | 0°C bis 45°C (32°F bis 113°F) in einer Höhe von 0-1800 m (0-5906 ft) |
Lagertemperatur | -40°C bis +70°C (-40°F bis +158°F) |
Geräusche unter der Normaltemperatur (27°C, Schallleistung) | < 51,1 dB (A) |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95%, nicht kondensierend |
Betriebshöhe | 0-5000 m (0-16404 ft) |
Zertifizierung | EMV-Zertifizierung |
Sicherheitsbescheinigung | |
Herstellungsbescheinigung | |
Abmessungen (H x W x D) | Grundabmessungen (ohne die aus dem Körper ragenden Teile): 43,6 mm x 442,0 mm x 224,9 mm (1,72 Zoll x 17,4 Zoll x 8,85 Zoll) |
Maximale Abmessungen (die Tiefe ist der Abstand von den Schleusen auf der Vorderseite bis zu den aus der Rückseite ragenden Teilen): 43,6 mm x 442,0 mm x 229,9 mm (1,72 Zoll x 17,4 Zoll x 9,05 Zoll) |