Herkunftsort: | Peking, China |
---|---|
Markenname: | HPE |
Modellnummer: | Die Ergebnisse der Untersuchung werden in der folgenden Tabelle dargestellt: |
Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
Preis: | $5,000.00/pieces 2-4 pieces |
Verpackung Informationen: | Verpackung in einer Schachtel, mit einem Feuchtigkeitsschutzfilm verpackt. |
Schimmelpilz: | Nein | Status der Erzeugnisse: | Lagerbestand, gebraucht |
---|---|---|---|
Typ: | Haltestelle | Hauptfrequenz des Prozessors: | 3.1GHZ |
Typ des Prozessors: | Intel Xeom | Anwendung: | Server |
Artikel 1
|
HPE Proliant Gen9 DL360 DL380 DL560 DL580 Intel Xeon PC Computer Rack Verwendete Server
|
Marke
|
HPE
|
Typ
|
Rack-Server
|
Verarbeiter
|
Akzeptieren Sie OEM
|
Gedächtnis
|
Akzeptieren Sie OEM
|
Speichercontroller
|
Akzeptieren Sie OEM
|
Antriebsräume
|
Akzeptieren Sie OEM
|
Stromversorgung
|
Akzeptieren Sie OEM
|